Rezultati 5. Međunarodnog takmičenja „Anton Eberst“
Baby kategorija
Ime i prezime | Država | Nagrada |
Kastelic Luka | Slovenija | I |
Pavkovič Žan | Slovenija | II |
Raičević Matija | Srbija | II |
Balać Slaven | Srbija | III |
Novak Eva | Slovenija | III |
A kategorija
Ime i prezime | Država | Nagrada |
Lugosi Dániel Ali | Mađarska | I |
Sándor Norbert | Mađarska | II |
Paškvan Matej | Slovenija | III |
Vindišar Luka | Slovenija | III |
B kategorija
Ime i prezime | Država | Nagrada |
Gyimesi Bálint | Mađarska | I |
Ivković Marko | Srbija | II |
Kéringer Dávid | Mađarska | II |
Kranjac Toni | Hrvatska | III |
Petek Laura | Slovenija | III |
Kocev Martin | Makedonija | Nagrada ohrabrenja |
C kategorija
Ime i prezime | Država | Nagrada |
Bikicki Bogdan | Srbija | I |
Kuder Matic | Slovenija | II |
Jančić Nikola | Srbija | III |
* * *
Takmičari koji su osvojili nagradu, diplomu i nagradu mogu preuzeti na završnom koncertu takmičenja,
02. decembra u 20:00 sati.
Takmičari koji su nisu osvojili nagradu, diplomu za učestvovanje u drugoj etapi mogu preuzeti u sekretarijatu takmičenja,
02.decembra u 19:00h.