A kategorija
Ime i prezime | Država | Nagrada |
Bogojević Jovana | Crna Gora | I |
Kubura Angelina | Srbjia | II |
Matić Zorana | Srbija | III |
B kategorija
Ime i prezime | Država | Nagrada |
Kozmus Eva-Nina | Slovenija | I |
Kerner Mária | Mađarska | II |
Đedović Radica | Srbija | II |
Drobac Milana | Srbija | III |
C kategorija
Ime i prezime | Država | Nagrada |
Duleba Lívia | Mađarska | I |
Bertolini Gabriele | Italija/Nemačka | II |
Varga Dóra | Mađarska | II |
Živković Dejana | Srbija | III |
Márfi Eszter | Mađarska | III |